BrianFreud
Lore Keeper, Wiki Maker, & Doer of Crazy Things
Professional
Stratics Veteran
Wiki Moderator
UNLEASHED
Campaign Supporter
Wiki Editor
I'll only do this once, because 677 lots takes a few hours to read every board, but here's the current bid for every auction lot. If a "reserve" is listed, that lot currently does not have any bids, and the reserve, if any, is shown instead.
For easy planning, I've also included when each individual lot is scheduled to close, based on where it is displayed. Full auction info is in Rares Fest - Silent and Traders House Auctions Rules/Summary
Note, in case of any errors here, this the info and bids on the bulletin boards matters; this is just for informational purposes.
Reminder: Atlantic or Sakura gold may be used to pay for all lots.
[xtable=skin1|border:0|cellspacing:0|657x@]
{tbody}
{tr}
{td=left|bcolor:#000099|118x17}House{/td}
{td=left|bcolor:#000099|10x@}Floor{/td}
{td=left|bcolor:#000099|768x@}Lot Name{/td}
{td=left|bcolor:#000099|163x@}Current Bid{/td}
{td=left|bcolor:#000099|13x@}Ends{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 1{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}[Exceptional] Suit{/td}
{td=left|163x@}750m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 1{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}[no displayed name: rift pillar]{/td}
{td=left|163x@}300m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}[no displayed name: rift pillar]{/td}
{td=left|163x@}325m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}12 x EM Topaz Has Landed On Lake Austin! Sept. 2016 (hue 2952, undyable hue){/td}
{td=left|163x@}150m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 1{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}1up Mushroom{/td}
{td=left|163x@}700m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 1{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}2 x Blood tiles{/td}
{td=left|163x@}6m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 7:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 1{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}2 x Cake (hue 996){/td}
{td=left|163x@}No reserve{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 7:15pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 1{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}2 x Cherry Armoire (material bugged, Bloodwood){/td}
{td=left|163x@}20m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 7:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 1{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}2 x Cherry Armoire (material bugged, Frostwood){/td}
{td=left|163x@}20m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 7:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 1{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}2 x Fancy Elven Armoire (material bugged, Frostwood and Heartwood){/td}
{td=left|163x@}20m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 7:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}2 x Mesanna's Pumpkins{/td}
{td=left|163x@}No reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 1{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}2 x Mushroom (server birth){/td}
{td=left|163x@}10m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 7:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 1{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}2 x Ore (hue 1258){/td}
{td=left|163x@}10m{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 7:15pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 1{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}2 x Rarewood Chest (material bugged, Bloodwood){/td}
{td=left|163x@}16m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 7:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 1{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}2 x Two-story Statues{/td}
{td=left|163x@}800m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 1{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}4 x Wooden Box (material bugged, Frostwood, Heartwood, and Bloodwood){/td}
{td=left|163x@}16m{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 7:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 1{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}467 Ingots (hue 1258){/td}
{td=left|163x@}15m{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 7:15pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 1{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}6 x Rarewood Chest (material bugged, Heartwood){/td}
{td=left|163x@}40m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 7:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 1{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}6 x Scrapper's Compendium, 1 of each super-slayer type{/td}
{td=left|163x@}500m{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 7:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Badly Damaged Scroll That Reads: Se..ret Entr..nce ... Zen..o's Tre..sury.{/td}
{td=left|163x@}10m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Banner Signifying Peace, Hope, And Unity{/td}
{td=left|163x@}175m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Barrel Of Explosives Used In The Gunpowder Treason Plot To Destroy Castle Blackthorn{/td}
{td=left|163x@}175m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Bell Of Death Rang When Mesanna Killed Me Playing Roulette - Legends 2011{/td}
{td=left|163x@}200m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Block Of Ice Prepared For Halo-Halo{/td}
{td=left|163x@}250m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Blood Soaked Deadwood Tree Immortalized By The Horrid Murders Of Bane: Ashmedai{/td}
{td=left|163x@}500m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 1{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Bracelet Of Binding : 0 : The Legendary Eric The Mighty (HTML named bracelet){/td}
{td=left|163x@}150m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 1{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Bracelet Of Binding : 0 : w00t MISTRESS Is Back! W00t (HTML named bracelet){/td}
{td=left|163x@}200m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 1{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Bracelet Of Binding : 19 : Luck 93 (HTML named bracelet){/td}
{td=left|163x@}200m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}A Bush Burnt To A Crisp By A Family Of Dragons{/td}
{td=left|163x@}175m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}A Chair [Exceptional]{/td}
{td=left|163x@}30m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:15pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Chair [Exceptional] Lot{/td}
{td=left|163x@}25m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:45pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Change In Seasons Fall 2016{/td}
{td=left|163x@}100m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Charred 'Scroll Of Prophecy'{/td}
{td=left|163x@}200m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:30pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Chesapeak Rose From EM Dramnar{/td}
{td=left|163x@}50m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:30pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Chocolate Filled Cherry Nutcracker{/td}
{td=left|163x@}200m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:30pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}A Codex Of The Knights Of The Crux Ansata{/td}
{td=left|163x@}500m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:15pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Container Holding The Evil Essence Of Valerie Vondont{/td}
{td=left|163x@}320m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}A Container Of Tribal Paint To Be Used Before Battle{/td}
{td=left|163x@}200m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:15pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}A Corrupted Shard Of The Gem Of Immortality{/td}
{td=left|163x@}200m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 1{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Crystal Taken From A Spiders Lair{/td}
{td=left|163x@}175m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 1{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}A Crystal With An Evil Presence Trapped Within{/td}
{td=left|163x@}300m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Dragon Hatchling, Saved On St Georges Day 2014{/td}
{td=left|163x@}200m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}A Dread Pirate's Sword{/td}
{td=left|163x@}50m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:15pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Faction Trap Removal Kit{/td}
{td=left|163x@}75m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:30pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}A Firecracker Rose{/td}
{td=left|163x@}200m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Fountain Of Blood From Lake Superior Players{/td}
{td=left|163x@}175m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 1{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Frozen Solid Crystal Formed From The Ice Queen's Soul{/td}
{td=left|163x@}250m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Full Apron [Exceptional]{/td}
{td=left|163x@}60m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Gemmed Chalice Containing The Dark Blood Of Mericles The Vampire Lord - Halloween 2015{/td}
{td=left|163x@}300m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:45pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Glorious Winged Steed Descending From The Aether{/td}
{td=left|163x@}275m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Glorious Winged Steed Descending From The Aether{/td}
{td=left|163x@}200m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:30pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Golden Palm Cut By The Crew Of The Craven Heart{/td}
{td=left|163x@}400m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 2{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Guildstone (Guild Name: Guildstone Of Pacific [Pac]){/td}
{td=left|163x@}50m{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 8:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 2{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Guildstone (Guild Name: House Of Cards [HoC]){/td}
{td=left|163x@}25m{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 8:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 2{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Guildstone (Guild Name: Newbies Anonymous [N/A]){/td}
{td=left|163x@}25m{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 8:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 2{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Guildstone (Guild Name: Washed Up Uor Superstars [Bbq]){/td}
{td=left|163x@}10m{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 8:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Holiday Tree Mantled With The First Snow Of The Winter Solstice{/td}
{td=left|163x@}180m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Holiday Tree Mantled With The First Snow Of The Winter Solstice{/td}
{td=left|163x@}200m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:45pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Jar Of Pancake Make Up{/td}
{td=left|163x@}100m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Large Piece Of Fire Ruby{/td}
{td=left|163x@}350m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Large Piece Of Morion{/td}
{td=left|163x@}100m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:30pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Large Piece Of Morion{/td}
{td=left|163x@}100m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:45pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Large Piece Of Prehnite{/td}
{td=left|163x@}75m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Large Spiritcap{/td}
{td=left|163x@}175m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Large Spiritcap{/td}
{td=left|163x@}100m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Legendary Sea Serpent's Horn{/td}
{td=left|163x@}20m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:45pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}A Light Against The Abyss - Origin Halloween 2011{/td}
{td=left|163x@}175m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Living Rift{/td}
{td=left|163x@}700m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:45pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 1{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Long Time Lost Relic From Lord British Castle{/td}
{td=left|163x@}125m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 1{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}A Lost Soul Rescued During The Winter Solstice{/td}
{td=left|163x@}175m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Magical Statue: Its Form Takes The Shape Of The Observer's One True Love{/td}
{td=left|163x@}200m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Meer Dream Catcher{/td}
{td=left|163x@}150m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:45pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 1{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Miniature Swords For The Boy's Festival 2016 Lot{/td}
{td=left|163x@}30m{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 7:45pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Miniature Swords For The Boy's Festival 2016 Lot{/td}
{td=left|163x@}25m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:30pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}A Miracle Grown Mushroom{/td}
{td=left|163x@}800m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:15pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Mousetrap{/td}
{td=left|163x@}200m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:30pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 1{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Music Stand Of Exceptional Quality{/td}
{td=left|163x@}25m{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 7:45pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Mysterious Power Source{/td}
{td=left|163x@}75m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Paradoxical Statue Giving A Reverent Form To The Formless Lady Called Oblivion And Void{/td}
{td=left|163x@}250m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Pitcher Of Ice Cold Crystal Water{/td}
{td=left|163x@}20m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 1{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Playful Bottlenose Dolphin Unaware Of Any Danger{/td}
{td=left|163x@}750m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 1{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Replica Of The Poseidon's Fury Artifact{/td}
{td=left|163x@}300m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}A Replica Of The Vulcan's Madness Kryss{/td}
{td=left|163x@}100m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:15pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 1{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Robe{/td}
{td=left|163x@}1m{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 7:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Robe Sewn By Lord Tatu{/td}
{td=left|163x@}20m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:30pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}A Rock Encrusted With Large Gems, Recovered From The Lost Magician Mine{/td}
{td=left|163x@}175m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 1{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Rusty Anchor Recovered From The Belly Of A Sea Dragon{/td}
{td=left|163x@}175m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}A Rusty Pickaxe{/td}
{td=left|163x@}200m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:15pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 2{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Salmon Pie - Sonoma Summer Net Toss August 2012!{/td}
{td=left|163x@}15m{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 8:45pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Salty Onsen Egg{/td}
{td=left|163x@}100m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:45pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Sample Of Deadly Alchemical Substances *Handle With Caution*{/td}
{td=left|163x@}25m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:45pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Sapling Of Yggdrasil Born From The Life Force Of All Those Lost From The Mortal Realm{/td}
{td=left|163x@}175m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Scrap Of Memory Torn From The Mind Of Charlotte Amandine Showing The Murder Of Her Family{/td}
{td=left|163x@}175m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Scroll Of Demonic Empowerment{/td}
{td=left|163x@}400m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:30pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Sealed Cryptex{/td}
{td=left|163x@}50m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Seedbox Recovered From Blackrock Dump{/td}
{td=left|163x@}700m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:45pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Small Decorative Web Leftover From Last Year's Halloween{/td}
{td=left|163x@}400m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Traders 1{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}A Souvenir From Zox's Museum Of Fish{/td}
{td=left|163x@}35m{/td}
{td=left|13x@}1/6 @ 7:15pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}A Sprig Of Holly{/td}
{td=left|163x@}20m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:15pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Spying Bug{/td}
{td=left|163x@}200m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}3{/td}
{td=left|768x@}A Statue Of Gabriel{/td}
{td=left|163x@}175m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 1{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Statue Of Moby-Stella{/td}
{td=left|163x@}400m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Statue Of Moby-Stella{/td}
{td=left|163x@}500m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:45pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Statue Of Moby-Stella{/td}
{td=left|163x@}500m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:30pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 4{/td}
{td=left|10x@}1{/td}
{td=left|768x@}A Strong Ginger Covered In Frost{/td}
{td=left|163x@}120m{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 10:45pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 2{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Stuffy Bear "Tainted Love" [Europa, 2010]{/td}
{td=left|163x@}220m{/td}
{td=left|13x@}1/7 @ 10:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}2{/td}
{td=left|768x@}A Tacky Web{/td}
{td=left|163x@}100m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:30pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|118x17}Silent 3{/td}
{td=left|10x@}4{/td}
{td=left|768x@}A Tapestry Commissioned By The King Lot{/td}
{td=left|163x@}300m reserve{/td}
{td=left|13x@}1/8 @ 9:00pm EST{/td}
{/tr}
{tr}
